2321件が条件に合致しました。(2261~2280件を表示しています)
公益財団法人慈愛会 いづろ今村病院 |
---|
郵便番号: | 〒892-0824 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市堀江町17番1号 |
---|
電話番号: | 099-226-5066 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610119739 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
医療法人潤愛会 鮫島病院 |
---|
郵便番号: | 〒892-0846 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市加治屋町9番8号 |
---|
電話番号: | 099-224-2277 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610119788 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
公益社団法人鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島 |
---|
郵便番号: | 〒891-0115 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市東開町4-96 |
---|
電話番号: | 099-267-6292 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610120810 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
医療法人隆成会 隆成会病院 |
---|
郵便番号: | 〒890-0065 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市郡元二丁目11番20号 |
---|
電話番号: | 099-257-1411 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610121735 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
社会医療法人天陽会 中央クリニック |
---|
郵便番号: | 〒892-0822 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市泉町16-1 |
---|
電話番号: | 0120-255-545 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610123046 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
社会医療法人博愛会さがらパース通りクリニック |
---|
郵便番号: | 〒892-0838 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26ー13 |
---|
電話番号: | 099-224-1816 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610124408 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人聖心会 かごしま高岡病院 |
---|
郵便番号: | 〒892-0847 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市西千石町14-12 |
---|
電話番号: | 099-226-4091 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610125637 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
鹿児島厚生連病院 健康管理センター |
---|
郵便番号: | 〒890-0062 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市与次郎1-13-1 |
---|
電話番号: | 099-256-1133 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610127393 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
キラメキテラスヘルスケアホスピタル |
---|
郵便番号: | 〒890-0051 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市高麗町43-30 |
---|
電話番号: | 099-203-0709 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610127906 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
鹿児島徳洲会病院 |
---|
郵便番号: | 〒891-0122 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10-51 |
---|
電話番号: | 099-268-1110 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610128086 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
医療法人 徳洲会 大隅鹿屋病院 |
---|
郵便番号: | 〒893-0015 |
---|
住所: | 鹿児島県鹿屋市新川町6081-1 |
---|
電話番号: | 0994-40-1111 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610311260 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人厚生会 小原病院 |
---|
郵便番号: | 〒898-0003 |
---|
住所: | 鹿児島県枕崎市折口町109 |
---|
電話番号: | 0993-72-2226 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610410070 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院 |
---|
郵便番号: | 〒898-0011 |
---|
住所: | 鹿児島県枕崎市緑町220番地 |
---|
電話番号: | 0993-72-1351 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610410427 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
医療法人孝徳会 楠元内科医院 |
---|
郵便番号: | 〒899-0217 |
---|
住所: | 鹿児島県出水市平和町224 |
---|
電話番号: | 0996-62-8600 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4610810501 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人浩然会 指宿浩然会病院 |
---|
郵便番号: | 〒891-0402 |
---|
住所: | 鹿児島県指宿市十町1130 |
---|
電話番号: | 0993-22-3295 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4611010259 |
---|
受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
---|
医療法人松翠会 森園病院 |
---|
郵便番号: | 〒895-0076 |
---|
住所: | 鹿児島県薩摩川内市大小路町19-38 |
---|
電話番号: | 0996-23-3125 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4611510019 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人恵愛会 上村病院 |
---|
郵便番号: | 〒895-0051 |
---|
住所: | 鹿児島県薩摩川内市東開聞町9-22 |
---|
電話番号: | 0996-23-3185 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4611510043 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 |
---|
郵便番号: | 〒895-0074 |
---|
住所: | 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 |
---|
電話番号: | 0996-22-8921 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4611510084 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人健誠会 湯田内科病院 |
---|
郵便番号: | 〒899-2201 |
---|
住所: | 鹿児島県日置市東市来町湯田2994 |
---|
電話番号: | 099-274-1252 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4611610199 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|
医療法人博悠会博悠会温泉病院 |
---|
郵便番号: | 〒899-2201 |
---|
住所: | 鹿児島県日置市東市来町湯田4648 |
---|
電話番号: | 099-274-2238 |
---|
健診・保健指導機関番号: | 4611610207 |
---|
受託業務: | 特定健康診査 |
---|